Головное учреждение г. Красноярск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Овчинникова Д.А. | 413 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | В | В |
Барчукова Л.М. | 114 | О | О | О | О | О | О | О |
Бекетов А.А. | 418 | К | К | К | К | К | В | В |
Березина А.С. | 417 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | В | В |
Богданова О. Ю. | 414 | 12:48-20.00 | 12:48-20.00 | 12:48-20.00 | 12:48-20.00 | 12:48-20.00 | В | В |
Братусева В. С. | 412 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | В | В |
Василишина Т.В. | 409 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | В | В |
Гапонов В. В. | 113 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | В | В |
Плисова Ю.А. | 413 | О | О | О | О | О | О | О |
Гузей Н. М. | 117 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | В | В |
Еремеева З. В. | 411 | К | К | К | К | К | В | В |
Загузова В. И. | К | К | К | К | К | В | В | |
Зейб А.В. | 414 | О | О | О | О | О | О | О |
Алексеева О. П. | 419 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | В | В |
Кащеева М.Н. | 119 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | О | О | О | О | О |
Ковалева Ж.В. | 415 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | В | В |
Лоскутова И. Г. | 119 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | В | В |
Малышев А.С | 112 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 08:00-14:00 | В |
Маркевич Л. И. | К | К | К | К | К | В | В | |
Потапова И.В. | 418 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | В | В |
Пригоцкий А. Ф. | 410 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | В | В |
Лаубах Е.С. | 117 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | В | В |
Терских О. В. | 113 | О | О | О | О | О | О | О |
Трунева Т. В. | 411 | 08:00-13:54 | 12:48-18:42 | 08:00-13:54 | В | В | ||
Коржавина И.В. | 117 | О | О | О | О | О | О | О |
Янцик Д.Р. | 412 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | В | В |
Малькова Л.В. | К | К | К | К | К | В | В | |
Цих В.С. | 410 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | В | В |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание работы отделения платных медицинских услуг головного учреждения г. Красноярск.
График работы отделения платных медицинских услуг головного учреждения г. Красноярск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Старенкова Т.А. | 110 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 |
Депутатенко В.В. | 110 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 1 г. Ачинск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондратьева С. А. | 1 | 08:00-11:45 | 08:00-11:45 | 08:00-11:45 | 08:00-11:45 | 08:00-15:12 | 08:00-11:45 |
Виниченко И. П. | 3 | О | О | О | О | О | |
Бальба А.М. | 3 | 16:28-20:00 | 16:28-20:00 | 16:28-20:00 | 16:28-20:00 | 16:28-20:00 | |
Колотий И.А. | 10 | 16:18-18:06 | 16:18-18:06 | 16:18-18:06 | 16:18-18:06 | 16:18-18:06 | |
Тихонова АД | 3 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №1 г. Ачинск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №1 г. Ачинск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондратьева С.А. | 10 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | |
Колотий И.А. | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | ||
Тихонова А.Д. | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | ||
Виниченко И. П. | 8 | О | О | О | О | О |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 2 г. Лесосибирск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Борисенко Наталья Ивановна | 1 | 08:00-15:12 15:42-19:18 | 08:00-15:12 15:42-19:18 | 12:00-15:12 15:42-19:18 | 08:00-15:12 15:42-19:18 | 08:00-15:12 15:42-19:18 | 08:00-14:00 |
Рязанцева Екатерина Васильевна | - | О | О | О | О | О | О |
Юнусов Абдурахман Даниялович | 7 | О | О | О | О | О | О |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №2 г. Лесосибирск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №2 г. Лесосибирск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнусов А.Д. | 7 | 19:18-19:48 | 19:18-19:48 | 19:18-19:48 | 19:18-19:48 | 19:18-19:48 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 4 г. Канск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Беляева Ю.Г. | 2 | 14:06-17:42 | 8:00-15:12 | 14:06-17:42 | 8:00-15:12 | 14:06-17:42 | 8:00-14:00 |
Беляева Ю.Г. | 2 | 18:12-20:00 | 15:42-17:30 | 18:12-20:00 | 15:42-17:30 | 18:12-20:00 | |
Скорых О.И. | 6 | 15:42-17:30 | 15:42-17:30 | 15:42-17:30 | 15:42-17:30 | 15:42-17:30 | В |
Старикова Н.П. | 4 | 17:30-18:12 | 17:30-18:12 | 17:30-18:12 | 17:30-18:12 | 17:30-18:12 | В |
Чижова О.М. | 7 | 8:00-15:12 | 14:06-17:42 | 8:00-15:12 | 14:06-17:42 | 8:00-15:12 | В |
Чижова О.М. | 7 | 15:42-17:30 | 18:12-20:00 | 15:42-17:30 | 18:12-20:00 | 15:42-17:30 | В |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №4 г. Канск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №4 г. Канск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Скорых О.И. | 5 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 |
Старикова Н.П. | 5 | 15:42-17:30 | 15:42-17:30 | 15:42-17:30 | 15:42-17:30 | 15:42-17:30 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе