Головное учреждение г. Красноярск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барчукова Л.М. | 114 | 08:00-15:12 | 10:48-18:00 | 08:00-15:12 | 10:48-18:00 | 08:00-15:12 | В | В |
Богданова О. Ю. | 414 | 12:48-20.00 | 12:48-20.00 | 12:48-20.00 | 12:48-20.00 | 12:48-20.00 | В | В |
Бекетов А.А. | К | К | К | К | К | В | В | |
Березина А.С. | 417 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | В | В |
Зейб А.В. | 414 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | В | В |
Василишина Т.В. | 409 | 08:00-15:12 | К | К | К | 08:00-15:12 | В | В |
Гапонов В. В. | 113 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | В | В |
Гибадулина Р. А. | К | К | К | К | К | В | В | |
Гузей Н. М. | 117 | К | К | К | К | К | В | В |
Еремеева З. В. | 411 | 08:00-15:12 | К | К | К | К | В | В |
Загузова В. И. | К | К | К | К | К | В | В | |
Зорин А.Н. | 117 | О | О | О | О | О | О | О |
Кащеева М.Н. | 119 | К | К | К | К | К | В | В |
Лоскутова И. Г. | 119 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | В | В |
Маркевич Л. И. | К | К | К | К | К | В | В | |
Малышев А.С | 112 | К | К | К | К | 12:48-20.00 | В | В |
Пригоцкий А. Ф. | 410 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | В |
Фридман И.С. | 419 | 08:00-12:12 | 12:30-16:42 | 08:00-12:24 | 12:30-17:30 | В | В | В |
Емельянова С.В. | О | О | О | О | О | В | В | |
Терских О. В. | 113 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | В |
Янцик Д.Р. | 413 | К | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | В |
Ковалева Ж.В. | 415 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | В | В |
Трунева Т. В. | 411 | В | 08:00-13:36 | 12:48-18:24 | 08:00-13:36 | В | В | В |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание работы отделения платных медицинских услуг головного учреждения г. Красноярск.
График работы отделения платных медицинских услуг головного учреждения г. Красноярск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Старенкова Т.А. | 107 | О | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 |
Депутатенко В.В. | 107 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 1 г. Ачинск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондратьева С. А. | 3 | 08:00-11:45 | 08:00-11:45 | 08:00-11:45 | 08:00-11:45 | 08:00-15:12 | 08:00-14:00 |
Кондратьева С. А. | Прием в военкомате | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | ||
Виниченко И. П. | 1 | 13:48-20:00 | 13:48-20:00 | 13:48-20:00 | 13:48-20:00 | 12:48-20:00 | |
Бальба А.М. | 3 | о | о | о | о | о | |
Гаврилов Г.Г. | 10 | б | б | б | б | б | |
Колотий И.А. | 10 | ||||||
Тихонова АД | 3 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №1 г. Ачинск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №1 г. Ачинск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондратьева С.А. | 10 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | |
Виниченко И. П. | 8 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 2 г. Лесосибирск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Островский Александр Эдуардович | 4 | военкомат 12:12-20:00 | 08:00-15:48 | военкомат 12:12-20:00 | 08:00-15:48 | военкомат 12:12-20:00 | В |
Островская Анна Павловна | 7 | 08:00-11:36 | 15:00-18:36 | 08:00-11:36 | 15:00-18:36 | 08:00-11:36 | 08:00-14:00 |
Борисенко Наталья Ивановна | 1 | О | О | О | О | О | О |
Копылова Екатерина Васильевна | - | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №2 г. Лесосибирск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №2 г. Лесосибирск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Островская А.П. | 1 | 11:36-12:06 | 14:30-15:00 | 11:36-12:06 | 14:30-15:00 | 11:36-12:06 | В |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 4 г. Канск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Беляева Ю.Г. | 2 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | В |
Беляева Ю.Г. | 2 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | В |
Скорых О.И. | 6 | 16:00-17:48 | 16:00-17:48 | 16:00-17:48 | 16:00-17:48 | 16:00-17:48 | В |
Старикова Н.П. | 4 | 15:48-16:00 | 16:24-18:12 | 16:24-18:12 | 16:24-18:12 | 16:24-18:12 | В |
Чижова О. М. | 7 | 8:30-15:42 | 8:30-15:42 | 8:30-15:42 | 8:30-15:42 | 8:30-15:42 | 8:00-14:00 |
Чижова О. М. | 7 | 16:12-18:00 | 16:12-18:00 | 16:12-18:00 | 16:12-18:00 | 16:12-18:00 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №4 г. Канск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №4 г. Канск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Беляева Ю.Г. | 5 | 15:42-16:00 | 15:42-16:00 | 15:42-16:00 | 15:42-16:00 | 15:42-16:00 |
Скорых О.И. | 5 | 15:42-16:00 | 15:42-16:00 | 15:42-16:00 | 15:42-16:00 | 15:42-16:00 |
Старикова Н.П. | 5 | 16:18-17:24 | 16:18-17:24 | 16:18-17:24 | 16:18-17:24 | 16:18-17:24 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе