Головное учреждение г. Красноярск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бытченко А.С. | 108 | О | О | О | О | В | В | В | |
Пупова Ю.А. | 114 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | В | В |
Бекетов А.А. | 108 | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | В | В |
Березина А.С. | 417 | О | О | О | О | О | В | В | В |
Богданова О. Ю. | 414 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | В | В | В |
Кравцова А.Е. | 112 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | В | В |
Василишина Т.В. | 409 | 08:00-15:12 | 12:48-20.00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | В | В |
Гапонов В. В. | 113 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | В | В |
Емельянова С.В. | 117 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | В | В |
Гузей Н. М. | 117 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | В | В |
Еремеева З. В. | 411 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | В | В |
Загузова В. И. | 414 | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | В | В |
Зейб А.В. | 414 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:0015:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | В | В | В |
Алексеева О. П. | 419 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | В | В |
Кащеева М.Н. | 119 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | В | В |
Ковалева Ж.В. | 415 | О | О | О | О | О | В | В | В |
Лоскутова И. Г. | 119 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | В | В |
Ларина Т.М. | 112 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | В | В |
Барчукова Л.М. | 418 | О | О | О | О | О | В | В | В |
Фомина А.С. | 114 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | В | В |
Пригоцкий А. Ф. | 410 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | В | В |
Лаубах Е.С. | 117 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | В | В |
Терских О. В. | 113 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-14:00 | В | В |
Трунева Т. В. | 411 | Б | Б | Б | В | В | В | ||
Коржавина И.В. | 112 | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | В | В |
Янцик Д.Р. | 412 | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | В | В |
Малькова Л.В. | 108 | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | В | В |
Цих В.С. | 410 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:00 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | В | В |
Кравченко Л.Г. | 108 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | В | В |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание работы отделения платных медицинских услуг головного учреждения г. Красноярск.
График работы отделения платных медицинских услуг головного учреждения г. Красноярск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | ||||||
Депутатенко В.В. | 110 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 |
Овчинникова Д.А. | 108 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 1 г. Ачинск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондратьева С. А. | 1 | 08:00-12:48 | 08:00-12:48 | 08:00-12:48 | 08:00-12:48 | 08:00-12:48 | 08:00-14:00 |
Виниченко И. П. | 3 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | |
Бальба А.М. | 3 | 16:28-20:00 | 16:28-20:00 | 16:28-20:00 | 16:28-20:00 | 16:28-20:00 | |
Колотий И.А. | 10 | ||||||
Тихонова АД | 3 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №1 г. Ачинск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №1 г. Ачинск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондратьева С.А. | 10 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | |
Колотий И.А. | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | ||
Тихонова А.Д. | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | ||
Виниченко И. П. | 8 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 2 г. Лесосибирск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Борисенко Наталья Ивановна | 1 | 08:00-15:12 15:42-17:30 | 08:00-15:12 15:42-17:30 | 08:00-15:12 15:42-17:30 | 08:00-15:12 15:42-17:30 | 08:00-15:12 15:42-17:30 | 08:00-14:00 |
Рязанцева Екатерина Васильевна | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |
Юнусов Абдурахман Даниялович | 7 | 12:00-19:54 | 08:00-15:48 16:18-19:54 | 12:00-19:54 | 08:00-15:48 16:18-19:54 | 08:00-15:48 16:18-19:54 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №2 г. Лесосибирск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №2 г. Лесосибирск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнусов А.Д. | 7 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | В |
Борисенко Н.И. | 1 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | В |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 4 г. Канск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорых О.И. | 6 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | В |
Скорых О.И. | 6 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | В |
Беляева Ю.Г. | 2 | 15:42-17:20 | 15:42-17:20 | 15:42-17:20 | 15:42-17:20 | 15:42-17:20 | В |
Старикова Н.П. | 4 | 17:42-18:12 | 17:42-18:12 | 17:42-18:12 | 17:42-18:12 | 17:42-18:12 | В |
Чижова О.М. | 7 | 10:30-17:42 | 10:30-17:42 | 10:30-17:42 | 10:30-17:42 | 10:30-17:42 | 8:00-14:00 |
Чижова О.М. | 7 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 | 18:12-20:00 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №4 г. Канск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №4 г. Канск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Скорых О.И. | 5 | 15:12-16:00 | 15:12-16:00 | 15:12-16:00 | 15:12-16:00 | 15:12-16:00 |
Старикова Н.П. | 5 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 |
Беляева Ю.Г. | 5 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе