Головное учреждение г. Красноярск
| Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | В | |||||||
| Селиванов С.В. | 108 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
| Кравченко Л.Г. | 114 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
| Плискина В.В. | 114 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
| Ларина Т.М. | 112 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
| Балдакова Л.И. | 112 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
| Гапонов В.В. | 113 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
| Терских О. В. | 113 | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | |
| Шистерова Е.А. | 114 | О | О | О | О | О | В | |
| Гузей Н. М. | 117 | Б | Б | Б | Б | Б | В | |
| Кащеева М.Н. | 119 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
| Лоскутова И. Г. | 119 | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | |
| Василишина Т.В. | 409 | О | О | О | О | О | В | |
| Ковалева Ж.В. | 415 | О | О | О | О | О | В | |
| Алексеева О. П. | 419 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
| Бал-Доржу А.С. | 418 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
| Ившина М.Л. | 418 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
| 417 | В | |||||||
| Березина А.С. | 417 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
| Абуева О.А. | 414 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | В | |
| Фомина А.С. | 414 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
| Пригоцкий А. Ф. | 410 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
| Тыченко К.Д. | 410 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
| Самойлова А.С. | 411 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
| Еремеева З. В. | 411 | О | О | О | О | О | В | |
| Емельянова С.В. | 415 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | В | |
| Уманская Л.А. | 412 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Малышев А.С. | 413 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-14:00 | |
| Коржавина И.Г. | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | ||
| Бекетов А.А. | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | ||
| Загузова В.И. | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | ||
| Малькова Л.В. | Б | Б | Б | Б | Б | В | ||
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание работы отделения платных медицинских услуг головного учреждения г. Красноярск.
График работы отделения платных медицинских услуг головного учреждения г. Красноярск
| Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Салтыкова О.Г. | 108 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 |
| Депутатенко В.В. | 110 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 |
| Овчинникова Д.А. | 108 | Д | Д | Д | Д | Д |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 1 г. Ачинск
| Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондратьева С. А. | 1 | 08:00-17:30 | 08:00-17:30 | 08:00-17:30 | 08:00-17:30 | 08:00-17:30 | 08:00-14:00 |
| Виниченко И. П. | 3 | 10:00-17:12 | 10:00-17:12 | 10:00-17:12 | 10:00-17:12 | 10:00-17:12 | |
| Бальба А.М. | 8 | 16:24-20:00 | 16:24-20:00 | 16:24-20:00 | 16:24-20:00 | 16:24-20:00 | |
| Колотий И.А. | 5 | О | О | О | О | О | |
| Тихонова АД | 1 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №1 г. Ачинск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №1 г. Ачинск
| Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондратьева С.А. | 10 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | |
| Колотий И.А. | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | ||
| Тихонова А.Д. | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | ||
| Виниченко И.П. |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 2 г. Лесосибирск
| Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рязанцева Екатерина Васильевна | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |
| Борисенко Наталья Ивановна | 1 | 12:48-17:30 | 08:00-15:12 15:48-17:18 | 12:48-17:30 | 08:00-15:12 15:48-17:18 | 12:48-17:30 | В |
| Юнусов Абдурахман Даниялович | 7 | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Иванова Юлия Александровна | 4 | 08:00-13:24 | 08:00-13:24 | 08:00-13:24 | 08:00-13:24 | 08:00-13:24 | 08:00-14:00 |
| Стукалова Виктория Валерьевна | 7 | 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | В |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №2 г. Лесосибирск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №2 г. Лесосибирск
| Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юнусов А.Д. | 7 | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Борисенко Н.И. | 1 | 17:18-17:48 | 17:18-17:48 | 17:18-17:48 | 17:18-17:48 | 17:18-17:48 | В |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 4 г. Канск
| Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорых О.И. | 6 | ОУ | ОУ | ОУ | ОУ | ОУ | ОУ |
| Старикова Н.П. | 4 | 8:00-12:48 | 8:00-12:48 | 8:00-12:48 | 8:00-12:48 | 8:00-12:48 | В |
| Чижова О.М. | 7 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 8:00-14:00 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №4 г. Канск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №4 г. Канск
| Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|---|
Скорых О.И. | 5 | ОУ | ОУ | ОУ | ОУ | ОУ |
| Старикова Н.П. | 5 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 |
| Беляева Ю.Г. | 5 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе