Головное учреждение г. Красноярск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гриднева У.А. | 108 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-14:00 | |
Селиванов С.В. | 108 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
Кравченко Л.Г. | 114 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
Плискина В.В. | 114 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
Ларина Т.М. | 112 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
Кравцова А.Е. | 112 | О | О | О | О | О | В | |
Гапонов В.В. | 113 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
Терских О. В. | 113 | О | О | О | О | О | В | |
Шистерова Е.А. | 114 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
Гузей Н. М. | 117 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
Кащеева М.Н. | 119 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
Лоскутова И. Г. | 119 | Б | Б | Б | Б | Б | В | |
Василишина Т.В. | 409 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | В | |
Ковалева Ж.В. | 415 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | В | |
Алексеева О. П. | 419 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
Бал-Доржу А.С. | 418 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
Ившина М.Л. | 418 | О | О | О | О | О | О | |
Абуева О.А. | 417 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
Березина А.С. | 417 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
Барчукова Л.М. | 414 | О | О | О | О | О | О | |
Фомина А.С. | 414 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | К | В | |
Пригоцкий А. Ф. | 410 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
Тыченко К.Д. | 410 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
Плаутина Е.В. | 411 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
Еремеева З. В. | 411 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
Емельянова С.В. | 412 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | В | |
Уманская Л.А. | 412 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
Малышев А.С. | 413 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | 08:00-15:12 | 12:48-20:00 | В | |
Коржавина И.Г. | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | ||
Бекетов А.А. | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | ||
Загузова В.И. | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | ||
Малькова Л.В. | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | В | ||
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание работы отделения платных медицинских услуг головного учреждения г. Красноярск.
График работы отделения платных медицинских услуг головного учреждения г. Красноярск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Салтыкова О.Г. | 108 | 13:48-20:00 | 08:00-15:12 | 13:48-20:00 | 08:00-15:12 | 13:48-20:00 |
Депутатенко В.В. | 110 | 08:00-15:12 | 13:48-20:00 | 08:00-15:12 | 13:48-20:00 | 08:00-15:12 |
Овчинникова Д.А. | 108 | Д | Д | Д | Д | Д |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 1 г. Ачинск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондратьева С. А. | 1 | 08:00-11:12 15:42-19:18 | 08:00-11:12 15:42-19:18 | 08:00-11:12 15:42-19:18 | 08:00-11:12 15:42-19:18 | 08:00-11:12 15:42-19:18 | 08:00-14:00 |
Виниченко И. П. | 3 | ||||||
Бальба А.М. | 8 | О | О | О | О | О | |
Колотий И.А. | 5 | 15:42-19:18 | 15:42-19:18 | 15:42-19:18 | 15:42-19:18 | 15:42-19:18 | |
Тихонова АД | 1 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №1 г. Ачинск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №1 г. Ачинск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондратьева С.А. | 10 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | |
Колотий И.А. | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | ||
Тихонова А.Д. | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | ||
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 2 г. Лесосибирск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рязанцева Екатерина Васильевна | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |
Борисенко Наталья Ивановна | 1 | 09:30-16:42 | 09:30-16:42 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 09:30-16:42 | 08:00-14:00 |
Юнусов Абдурахман Даниялович | 7 | 08:00-15:48 16:24-20:00 | 08:00-15:48 16:24-20:00 | 12:00-20:00 | 08:00-15:48 16:24-20:00 | 08:00-15:48 16:24-20:00 | В |
Иванова Юлия Александровна | 4 | 08:00-13:24 | 08:00-13:24 | 08:00-13:24 | 11:00-16:24 | 08:00-13:24 | В |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №2 г. Лесосибирск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №2 г. Лесосибирск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнусов А.Д. | 7 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 08:00-08:30 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | В |
Борисенко Н.И. | 1 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | 07:30-08:00 | 07:30-08:00 | 09:00-09:30 | В |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Филиал № 4 г. Канск
Фамилия И. О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорых О.И. | 6 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 12:48-20:00 | 8:00-14:00 |
Старикова Н.П. | 4 | 8:00-12:48 | 8:00-12:48 | 8:00-12:48 | 8:00-12:48 | 8:00-12:48 | В |
Чижова О.М. | 7 | О | О | О | О | О | О |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе
Расписание приема по платным медицинским услугам в филиале №4 г. Канск
График приема по платным медицинским услугам в филиале №4 г. Канск
Фамилия И.О. | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Скорых О.И. | 5 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 |
Старикова Н.П. | 5 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 |
Беляева Ю.Г. | 5 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 | 7:30-8:00 |
Д - Декретный отпуск
Б - Больничный лист
К - Командировка
В - Выходные и праздничные дни
У - Отпуск по учебе